Tanta Lizardman Archer (ID 22772)
Vị trí91091 86073 -3536
Rơi 16 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 741–1,730 | 70% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Tanta Lizardman Archer (83)
| Loại | Quái vật |
| Giống | – |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 6,079 |
| EXP | 57,061 |
| SP | 1,233 |
| ID | 22772 |
| Vị trí | Plains of the Lizardmen |