Full Grown Kookaburra (ID 18878)อัลไพน์คูคาบูโร
Drop 17 rows
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 8,397–19,596 | 70% | |
| 1 | 1.67% | |
| 1 | 1.61% | |
| 1 | 1.57% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Spoil 9 rows
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Full Grown Kookaburra (83)อัลไพน์คูคาบูโร
| Kind | Monsters |
| Race | – |
| Aggressive | passive |
| HP | 18,238 |
| EXP | 32,290 |
| SP | 808 |
| ID | 18878 |
| Location | – |