Full Grown Kookaburra (ID 18878)
Rơi 17 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 8,397–19,596 | 70% | |
| 1 | 1.67% | |
| 1 | 1.61% | |
| 1 | 1.57% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Làm Hỏng 9 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Full Grown Kookaburra (83)
| Loại | Quái vật |
| Giống | – |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 18,238 |
| EXP | 32,290 |
| SP | 808 |
| ID | 18878 |
| Vị trí | – |