R2 · Twilight / Apocalypse · BerburuLangsung dari server L2Valar · hanya cara yang benar-benar ada di server kami
R Grade R · bisa dipakai mulai level 85
Kelasmu:
Zona berburu yang monsternya drop / spoil grade ini · buka zona untuk lihat monsternya
Peta: semua titik di halaman ini
Fairy Settlement
TeleportTekan Alt+B (Community Board) → tab Teleport, lalu klik Fairy Settlement
Lihat 30 monster dan drop-nya
| Monster | Level | Drop (gear R) | Spoil (resep / fragmen) |
|---|---|---|---|
| Fairy Warrior 203820 78948 332 5 titik spawn | 88 | ||
| Fairy Rogue 205054 79036 360 4 titik spawn | 88 | ||
| Fairy Knight 205054 79036 360 3 titik spawn | 88 | ||
| Satyr Wizard 208978 78184 468 60 titik spawn | 88 | ||
| Satyr Summoner 203820 78948 332 4 titik spawn | 88 | ||
| Satyr Witch 207526 78663 468 3 titik spawn | 88 | ||
| Fairy Warrior 204160 72272 576 11 titik spawn | 89 | ||
| Fairy Warrior 208978 78184 468 60 titik spawn | 89 | – | |
| Fairy Rogue 204256 72384 560 11 titik spawn | 89 | ||
| Fairy Rogue 208978 78184 468 60 titik spawn | 89 | – | |
| Fairy Knight 204032 72256 560 7 titik spawn | 89 | ||
| Fairy Knight 208978 78184 468 60 titik spawn | 89 | – | |
| Satyr Wizard 204096 72336 560 4 titik spawn | 89 | ||
| Satyr Wizard 208978 78184 468 60 titik spawn | 89 | – | |
| Satyr Summoner 203936 72256 560 6 titik spawn | 89 | ||
| Satyr Summoner 208978 78184 468 60 titik spawn | 89 | – | |
| Satyr Witch 203779 71808 584 7 titik spawn | 89 | ||
| Satyr Witch 208978 78184 468 60 titik spawn | 89 | – | |
| Fairy Warrior 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Fairy Warrior 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Fairy Rogue 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Fairy Rogue 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Fairy Knight 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Fairy Knight 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Satyr Wizard 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Satyr Wizard 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Satyr Summoner 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Satyr Summoner 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Satyr Witch 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 | ||
| Satyr Witch 217160 76552 952 60 titik spawn | 92 |
Garden of Genesis
TeleportTekan Alt+B (Community Board) → tab Teleport, lalu klik Garden of Genesis
Lihat 22 monster dan drop-nya
| Monster | Level | Drop (gear R) | Spoil (resep / fragmen) |
|---|---|---|---|
| Garden Sentry 210635 110571 -2192 4 titik spawn | 90 | ||
| Garden Scout 210635 110571 -2192 4 titik spawn | 90 | ||
| Garden Destroyer 210635 110571 -2192 4 titik spawn | 90 | ||
| Garden Commander 210635 110571 -2192 4 titik spawn | 91 | ||
| Outdoor Gardener 209008 110944 -2080 4 titik spawn | 92 | ||
| Garden Watcher 207880 119240 -1328 13 titik spawn | 92 | ||
| Garden Scout 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 92 | ||
| Garden Protector 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 92 | ||
| Garden Sentry 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 92 | ||
| Garden Commander 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 93 | ||
| Garden Warrior 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 93 | ||
| Garden Commander 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 93 | ||
| Garden Warrior 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 93 | ||
| Apherus Watchman 217176 118668 -1784 8 titik spawn | 93 | ||
| Garden Chief Priest 210635 110571 -2192 8 titik spawn | 93 | ||
| Sun Garden Manager 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 94 | – | |
| Sun Gardener 208703 118489 -1424 16 titik spawn | 94 | – | |
| Moon Garden Manager 208703 118489 -1424 12 titik spawn | 94 | ||
| Moon Gardener 208703 118489 -1424 16 titik spawn | 94 | ||
| Angel Statue Keeper 209824 119364 -1360 | 94 | – | |
| Fountain Keeper 217788 110940 -1360 | 94 | ||
| Goddess Statue Keeper 217792 119136 -1776 | 94 | – |
Mimir's Forest
TeleportTekan Alt+B (Community Board) → tab Teleport, lalu klik Leveling Zones 85+ → Nornil's Cave 90+
Lihat 14 monster dan drop-nya
| Monster | Level | Drop (gear R) | Spoil (resep / fragmen) |
|---|---|---|---|
| Yin Spicula 1 -104746 40140 -1880 12 titik spawn | 91 | ||
| Yin Spicula 2 -104746 40140 -1880 12 titik spawn | 91 | ||
| Yin Spicula 3 -104746 40140 -1880 12 titik spawn | 91 | ||
| Great Summoned Golem -100651 40321 -2479 35 titik spawn | 93 | ||
| Golem of Repairs -100536 40318 -2455 16 titik spawn | 93 | ||
| Drill Golem -100536 40318 -2455 18 titik spawn | 93 | ||
| Excavator Golem -100536 40318 -2455 18 titik spawn | 93 | ||
| Screw Golem -100536 40318 -2455 16 titik spawn | 93 | ||
| Spicula 5 -100651 40321 -2479 27 titik spawn | 94 | ||
| Spicula 6 -100651 40321 -2479 27 titik spawn | 94 | ||
| Light Golem -100651 40321 -2479 40 titik spawn | 94 | ||
| Draw Golem -100651 40321 -2479 40 titik spawn | 94 | ||
| Crane Golem -100651 40321 -2479 43 titik spawn | 94 | ||
| Pincer Golem -100536 40318 -2455 18 titik spawn | 94 |
Prison of Darkness
TeleportTekan Alt+B (Community Board) → tab Teleport, lalu klik Leveling Zones 85+ → Prison of Darkness 90+
Lihat 6 monster dan drop-nya
Nornil's Cave
TeleportTekan Alt+B (Community Board) → tab Teleport, lalu klik Leveling Zones 85+ → Nornil's Cave 90+
Lihat 6 monster dan drop-nya
| Monster | Level | Drop (gear R) | Spoil (resep / fragmen) |
|---|---|---|---|
| Scout Golem -87162 45018 -3101 48 titik spawn | 93 | ||
| Nornil Patrol No. 1 -87162 45018 -3101 59 titik spawn | 93 | ||
| Battle Golem -80797 47696 -4248 | 94 | ||
| Nornil Patrol No. 2 -85055 48662 -4103 10 titik spawn | 94 | ||
| Spicula's Elite Member No. 1 -87162 45018 -3101 52 titik spawn | 94 | ||
| Spicula's Elite Member No. 2 -85046 47361 -3866 16 titik spawn | 94 |