R2 · Twilight / Apocalypse · Săn quáiDữ liệu lấy trực tiếp từ máy chủ L2Valar · chỉ liệt kê những cách thật sự có trên máy chủ
R Cấp R · mặc được từ cấp 85
Lớp của bạn:
Khu săn có quái rơi / spoil đồ cấp này · mở từng khu để xem quái
Bản đồ: mọi điểm trên trang này
Fairy Settlement
Dịch chuyểnNhấn Alt+B mở Community Board → tab Teleport, rồi bấm Fairy Settlement
Xem 30 quái và đồ rơi
| Quái vật | Cấp | Rơi (đồ R) | Spoil (công thức / mảnh) |
|---|---|---|---|
| Fairy Warrior 203820 78948 332 5 điểm xuất hiện | 88 | ||
| Fairy Rogue 205054 79036 360 4 điểm xuất hiện | 88 | ||
| Fairy Knight 205054 79036 360 3 điểm xuất hiện | 88 | ||
| Satyr Wizard 208978 78184 468 60 điểm xuất hiện | 88 | ||
| Satyr Summoner 203820 78948 332 4 điểm xuất hiện | 88 | ||
| Satyr Witch 207526 78663 468 3 điểm xuất hiện | 88 | ||
| Fairy Warrior 204160 72272 576 11 điểm xuất hiện | 89 | ||
| Fairy Warrior 208978 78184 468 60 điểm xuất hiện | 89 | – | |
| Fairy Rogue 204256 72384 560 11 điểm xuất hiện | 89 | ||
| Fairy Rogue 208978 78184 468 60 điểm xuất hiện | 89 | – | |
| Fairy Knight 204032 72256 560 7 điểm xuất hiện | 89 | ||
| Fairy Knight 208978 78184 468 60 điểm xuất hiện | 89 | – | |
| Satyr Wizard 204096 72336 560 4 điểm xuất hiện | 89 | ||
| Satyr Wizard 208978 78184 468 60 điểm xuất hiện | 89 | – | |
| Satyr Summoner 203936 72256 560 6 điểm xuất hiện | 89 | ||
| Satyr Summoner 208978 78184 468 60 điểm xuất hiện | 89 | – | |
| Satyr Witch 203779 71808 584 7 điểm xuất hiện | 89 | ||
| Satyr Witch 208978 78184 468 60 điểm xuất hiện | 89 | – | |
| Fairy Warrior 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Fairy Warrior 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Fairy Rogue 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Fairy Rogue 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Fairy Knight 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Fairy Knight 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Satyr Wizard 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Satyr Wizard 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Satyr Summoner 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Satyr Summoner 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Satyr Witch 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Satyr Witch 217160 76552 952 60 điểm xuất hiện | 92 |
Garden of Genesis
Dịch chuyểnNhấn Alt+B mở Community Board → tab Teleport, rồi bấm Garden of Genesis
Xem 22 quái và đồ rơi
| Quái vật | Cấp | Rơi (đồ R) | Spoil (công thức / mảnh) |
|---|---|---|---|
| Garden Sentry 210635 110571 -2192 4 điểm xuất hiện | 90 | ||
| Garden Scout 210635 110571 -2192 4 điểm xuất hiện | 90 | ||
| Garden Destroyer 210635 110571 -2192 4 điểm xuất hiện | 90 | ||
| Garden Commander 210635 110571 -2192 4 điểm xuất hiện | 91 | ||
| Outdoor Gardener 209008 110944 -2080 4 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Garden Watcher 207880 119240 -1328 13 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Garden Scout 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Garden Protector 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Garden Sentry 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 92 | ||
| Garden Commander 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Garden Warrior 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Garden Commander 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Garden Warrior 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Apherus Watchman 217176 118668 -1784 8 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Garden Chief Priest 210635 110571 -2192 8 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Sun Garden Manager 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 94 | – | |
| Sun Gardener 208703 118489 -1424 16 điểm xuất hiện | 94 | – | |
| Moon Garden Manager 208703 118489 -1424 12 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Moon Gardener 208703 118489 -1424 16 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Angel Statue Keeper 209824 119364 -1360 | 94 | – | |
| Fountain Keeper 217788 110940 -1360 | 94 | ||
| Goddess Statue Keeper 217792 119136 -1776 | 94 | – |
Mimir's Forest
Dịch chuyểnNhấn Alt+B mở Community Board → tab Teleport, rồi bấm Leveling Zones 85+ → Nornil's Cave 90+
Xem 14 quái và đồ rơi
| Quái vật | Cấp | Rơi (đồ R) | Spoil (công thức / mảnh) |
|---|---|---|---|
| Yin Spicula 1 -104746 40140 -1880 12 điểm xuất hiện | 91 | ||
| Yin Spicula 2 -104746 40140 -1880 12 điểm xuất hiện | 91 | ||
| Yin Spicula 3 -104746 40140 -1880 12 điểm xuất hiện | 91 | ||
| Great Summoned Golem -100651 40321 -2479 35 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Golem of Repairs -100536 40318 -2455 16 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Drill Golem -100536 40318 -2455 18 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Excavator Golem -100536 40318 -2455 18 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Screw Golem -100536 40318 -2455 16 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Spicula 5 -100651 40321 -2479 27 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Spicula 6 -100651 40321 -2479 27 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Light Golem -100651 40321 -2479 40 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Draw Golem -100651 40321 -2479 40 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Crane Golem -100651 40321 -2479 43 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Pincer Golem -100536 40318 -2455 18 điểm xuất hiện | 94 |
Prison of Darkness
Dịch chuyểnNhấn Alt+B mở Community Board → tab Teleport, rồi bấm Leveling Zones 85+ → Prison of Darkness 90+
Xem 6 quái và đồ rơi
Nornil's Cave
Dịch chuyểnNhấn Alt+B mở Community Board → tab Teleport, rồi bấm Leveling Zones 85+ → Nornil's Cave 90+
Xem 6 quái và đồ rơi
| Quái vật | Cấp | Rơi (đồ R) | Spoil (công thức / mảnh) |
|---|---|---|---|
| Scout Golem -87162 45018 -3101 48 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Nornil Patrol No. 1 -87162 45018 -3101 59 điểm xuất hiện | 93 | ||
| Battle Golem -80797 47696 -4248 | 94 | ||
| Nornil Patrol No. 2 -85055 48662 -4103 10 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Spicula's Elite Member No. 1 -87162 45018 -3101 52 điểm xuất hiện | 94 | ||
| Spicula's Elite Member No. 2 -85046 47361 -3866 16 điểm xuất hiện | 94 |