Spicula Zero (ID 25901)
Terkait quest
| Lokasi (server kami) / cara ke sana | -119541 87169 Tidak ada tombol teleport langsung · jalan dari kota / teleport terdekat |
| Quest | Level | Di quest ini |
|---|---|---|
| Yang Tanpa Jiwa | 93+ | harus dibunuh |
Drop 36 baris
| Item | Jumlah | Peluang |
|---|---|---|
| 1 | 22.16% | |
| 1 | 1.8% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% |
Spicula Zero (96)
| Jenis | Monster |
| Ras | – |
| Agresif | pasif |
| HP | 2,845,522 |
| EXP | 2,109,284,352 |
| SP | 140,985,152 |
| ID | 25901 |
| Lokasi | Nornil's Garden |