Spicula Zero (ID 25901)
Liên quan nhiệm vụ
| Ở đâu (máy chủ) / đi thế nào | -119541 87169 Không có nút dịch chuyển thẳng · đi bộ từ thị trấn / điểm dịch chuyển gần nhất |
| Nhiệm vụ | Cấp | Trong nhiệm vụ |
|---|---|---|
| Người Không Có Linh Hồn | 93+ | cần tiêu diệt |
Rơi 36 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 22.16% | |
| 1 | 1.8% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% |
Spicula Zero (96)
| Loại | Quái vật |
| Giống | – |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 2,845,522 |
| EXP | 2,109,284,352 |
| SP | 140,985,152 |
| ID | 25901 |
| Vị trí | Nornil's Garden |