Gigantic Golem (ID 25902)
Cara berburu (untuk pemain baru)
| Jenis | Raid boss |
| Level bos | 96 |
| Cara muncul | muncul sendiri di tempat tetap · respawn setiap 1 hari |
| Lokasi / cara ke sana | -103142 48418 -1446 TeleportTekan Alt+B (Community Board) → tab Teleport, lalu klik Raid Boss → Gigantic Golem LV96 |
| Anak buah | tidak ada |
| Yang didapat (tabel drop server kami) | +41 |
Lokasi-103142 48418 -1446
Drop 49 baris
| Item | Jumlah | Peluang |
|---|---|---|
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.05% | |
| 1 | 1.39% | |
| 1 | 2.09% | |
| 1 | 6.11% |
Gigantic Golem (96)
| Jenis | Raid Boss |
| Ras | – |
| Agresif | agresif |
| HP | 3,248,144 |
| EXP | – |
| SP | – |
| ID | 25902 |
| Lokasi | Mimir's Forest |