Gigantic Golem (ID 25902)
Paano i-hunt (para sa bagong player)
| Uri | Raid boss |
| Level ng boss | 96 |
| Paano lumalabas | kusang lumalabas sa iisang lugar · respawn bawat 1 araw |
| Saan / paano pumunta | -103142 48418 -1446 TeleportPindutin ang Alt+B (Community Board) → Teleport tab, tapos i-click Raid Boss → Gigantic Golem LV96 |
| Mga minion | wala |
| Makukuha (drop table ng server namin) | +41 |
Lokasyon-103142 48418 -1446
Drop 49 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.05% | |
| 1 | 1.39% | |
| 1 | 2.09% | |
| 1 | 6.11% |
Gigantic Golem (96)
| Uri | Raid Bosses |
| Lahi | – |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 3,248,144 |
| EXP | – |
| SP | – |
| ID | 25902 |
| Lokasyon | Mimir's Forest |