Full Grown Kookaburra (ID 18878)อัลไพน์คูคาบูโร
ดรอป 17 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 8,397–19,596 | 70% | |
| 1 | 1.67% | |
| 1 | 1.61% | |
| 1 | 1.57% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
สปอยล์ 9 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Full Grown Kookaburra (83)อัลไพน์คูคาบูโร
| ชนิด | มอนสเตอร์ |
| เผ่า | – |
| ไล่ตี | ไม่ไล่ตี |
| HP | 18,238 |
| EXP | 32,290 |
| SP | 808 |
| ID | 18878 |
| โซน | – |