Zaken (ID 29181)ซาเคน
วิธีล่า (สำหรับมือใหม่)
| ประเภท | บอสใหญ่ (Epic) |
| เลเวลบอส | 83 |
| เกิดยังไง | อยู่ในดัน (โซนทันใจ) ต้องเข้าดันก่อน: แหล่งพำนักหัวหน้าโจรสลัด (ฝันกลางวันนำทาง) · Lv 78+ 7–21 คน · เวลาในดัน 1 ชม. · เข้าได้อีก ทุกวันจันทร์และวันพุธและวันศุกร์ เวลา 06:30 |
| อยู่ที่ / ไปยังไง | วาร์ปกด Alt+B เปิด Community Board → แท็บ Teleport แล้วกด Instance Zones → Zaken 78+ |
| คุยกับ NPC | เจ้าหน้าที่พาธไฟนเดอร์ 52106 219171 -3232 |
| ลูกน้อง | ไม่มี |
| ของที่ได้ (ตารางดรอปเซิร์ฟเรา) | +56 |
ดรอป 47 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 1–30 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–3 | 58.84% | |
| 1–3 | 41.59% | |
| 1 | 19.28% | |
| 1 | 17.31% | |
| 1 | 14.59% | |
| 1 | 4.19% | |
| 1 | 4.15% | |
| 1 | 4.14% | |
| 1 | 4.13% | |
| 1 | 4.13% | |
| 1 | 4.12% | |
| 1 | 4.11% | |
| 1 | 4.1% | |
| 1 | 4.09% | |
| 1 | 4.08% | |
| 1 | 4.08% | |
| 1 | 4.08% | |
| 1 | 4.08% | |
| 1 | 4.06% | |
| 1 | 4.06% | |
| 1 | 4.05% | |
| 1 | 4.05% | |
| 1 | 3.06% | |
| 1 | 2.97% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.81% | |
| 1 | 1.8% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.76% | |
| 1 | 1.76% | |
| 1 | 1.74% | |
| 1 | 1.74% | |
| 1 | 1.74% | |
| 1 | 1.73% | |
| 1 | 1.72% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% |
Zaken (83)ซาเคน
| ชนิด | แกรนด์บอส |
| เผ่า | – |
| ไล่ตี | ไล่ตี |
| HP | 7,514,198 |
| EXP | 15,282,888 |
| SP | 492,433 |
| ID | 29181 |
| โซน | – |