Zaken (ID 29181)
Cách săn (cho người mới)
| Loại | Boss lớn (Epic) |
| Cấp boss | 83 |
| Xuất hiện thế nào | ở trong hầm (instance): vào hầm trước: Cavern of the Pirate Captain (Daydream) · Lv 78+ 7–21 người · Thời gian trong hầm 1 giờ · Vào lại mỗi Thứ hai và Thứ tư và Thứ sáu lúc 06:30 |
| Ở đâu / đi thế nào | Dịch chuyểnNhấn Alt+B mở Community Board → tab Teleport, rồi bấm Instance Zones → Zaken 78+ |
| Nói chuyện với | Pathfinder Worker 52106 219171 -3232 |
| Đàn em | không có |
| Đồ nhận được (bảng rơi đồ của máy chủ) | +56 |
Rơi 47 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1–30 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–3 | 58.84% | |
| 1–3 | 41.59% | |
| 1 | 19.28% | |
| 1 | 17.31% | |
| 1 | 14.59% | |
| 1 | 4.19% | |
| 1 | 4.15% | |
| 1 | 4.14% | |
| 1 | 4.13% | |
| 1 | 4.13% | |
| 1 | 4.12% | |
| 1 | 4.11% | |
| 1 | 4.1% | |
| 1 | 4.09% | |
| 1 | 4.08% | |
| 1 | 4.08% | |
| 1 | 4.08% | |
| 1 | 4.08% | |
| 1 | 4.06% | |
| 1 | 4.06% | |
| 1 | 4.05% | |
| 1 | 4.05% | |
| 1 | 3.06% | |
| 1 | 2.97% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.81% | |
| 1 | 1.8% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.76% | |
| 1 | 1.76% | |
| 1 | 1.74% | |
| 1 | 1.74% | |
| 1 | 1.74% | |
| 1 | 1.73% | |
| 1 | 1.72% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% |
Zaken (83)
| Loại | Boss Lớn |
| Giống | – |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 7,514,198 |
| EXP | 15,282,888 |
| SP | 492,433 |
| ID | 29181 |
| Vị trí | – |