Vị trí105732 -61298 -2718
Rơi 19 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|
| 260–607 | 70% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.03% |
| 1 | 0.03% |
| 1 | 0.0055% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.0009% |
| 1 | 0.0009% |
Làm Hỏng 3 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|
| 1 | 4.59% |
| 1 | 3.06% |
| 1 | 1.33% |
Heathen Archer (67)
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
- Blunt Weapon Weak Point Blunt Weapon Weak Point
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
- HP Increase (1/4x)
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Resist Bow/Crossbow Weapons Resist Bow/Crossbow Weapons
- Light Armor Type
| Loại | Quái vật |
| Giống | Undead |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 1,819 |
| EXP | 4,040 |
| SP | 1,610 |
| ID | 21440 |
| Vị trí | Devil's Pass |