Istina (ID 29196)
How to hunt it (for new players)
Drop 66 rows
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.34% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.67% | |
| 1 | 5% |
Istina (99)
| Kind | Grand Bosses |
| Race | – |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 13,255,512 |
| EXP | – |
| SP | – |
| ID | 29196 |
| Location | Istina's Cavern (Epic Battle) |