Istina (ID 29196)
Cara berburu (untuk pemain baru)
Drop 66 baris
| Item | Jumlah | Peluang |
|---|---|---|
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.34% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.67% | |
| 1 | 5% |
Istina (99)
| Jenis | Grand Boss |
| Ras | – |
| Agresif | agresif |
| HP | 13,255,512 |
| EXP | – |
| SP | – |
| ID | 29196 |
| Lokasi | Istina's Cavern (Epic Battle) |