Istina (ID 29196)
Paano i-hunt (para sa bagong player)
Drop 66 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.34% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.67% | |
| 1 | 5% |
Istina (99)
| Uri | Grand Bosses |
| Lahi | – |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 13,255,512 |
| EXP | – |
| SP | – |
| ID | 29196 |
| Lokasyon | Istina's Cavern (Epic Battle) |