Istina (ID 29196)อิสตินา
วิธีล่า (สำหรับมือใหม่)
ดรอป 66 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.34% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.67% | |
| 1 | 5% |
Istina (99)อิสตินา
| ชนิด | แกรนด์บอส |
| เผ่า | – |
| ไล่ตี | ไล่ตี |
| HP | 13,255,512 |
| EXP | – |
| SP | – |
| ID | 29196 |
| โซน | Istina's Cavern (Epic Battle) |